Year | 2025 |
Fuel | Essence |
Engine | 2x F et LF200 XCB DBW YAMAHA Elec |
Engine | 2x F250 NCB-X et LX DBW YAMAHA Elec |
Engine | 2x F et LF200 XSA2 SBW YAMAHA BLANCS Elec + direct |
Engine | 2x F250 NSB2-X et LX SBW YAMAHA BLANCS Elec + dire |
Engine | CAP CAMARAT 9.0 CC |
Transmission | Hors Bord |
Length | 9.12 |
Width | 2.98 |
Draught | 0.65 |
Number of passengers | 11 |
Number of cabins | 1 |
Construction | Polyester |
Water capacity | 100 l |
Fuel capacity | 400 l |
Equipement bateau | Nombreux équipements et aménagements disponibles ! Prenez rendez-vous et configurez votre bateau ! |
Inventaire_JEANNEAU_Cap_Camarat_Center_Console.pdf [30/04/2019 17:29] 941 Ko.